Statystyki turnieju - piechota

Statystyki drużyn

Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 FKG 468 540 180 304 35 16 5 174 1
1 7pp 465 484 198 287 45 20 23 174 1
2 3pp 452 358 323 156 16 27 9 312 2
3 18pp 430 474 242 209 30 21 3 238 1
4 13ph 232 363 153 87 7 8 9 144 0

Top 25 fragów

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 FKG_Uffz_Giovanni FKG 55 30 18 37 2 0 0 18 0
1 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 48 29 31 20 4 3 16 15 0
2 3pp_XW_Plk_Trojan 3pp 45 16 34 11 0 0 7 27 0
3 3pp_XW_Por_Winter 3pp 45 25 33 15 3 3 0 33 0
4 3pp_XW_Rek_Vortx 3pp 42 20 38 8 1 4 0 38 0
5 7pp_XW_Pplk_Matios 7pp 41 20 20 21 1 0 0 20 0
6 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 38 34 20 20 3 2 3 16 1
7 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 38 35 15 26 4 3 0 15 0
8 7pp_XW_Gren_Equer 7pp 38 38 14 24 4 0 0 14 0
9 7pp_XW_StGren_Roki 7pp 37 39 10 28 6 1 0 10 0
10 FKG_Gren_KILLFORSKILL FKG 34 26 17 17 0 0 0 17 0
11 FKG_Hpt_Filson FKG 33 33 16 19 0 2 4 12 0
12 3pp_XW_Plk_Kimmy 3pp 32 23 22 14 2 4 0 22 0
13 FKG_Gren_Atlatan FKG 32 29 14 19 1 1 0 14 0
14 7pp_XW_Gren_fanis 7pp 32 32 9 25 3 2 0 9 0
15 18pp_Gren_DasGinta 18pp 31 20 14 17 2 0 0 13 1
16 7pp_XW_StFiz_Znajda1 7pp 31 32 18 15 5 2 0 18 0
17 FKG_Gren_Domcio FKG 30 28 13 19 1 2 1 11 1
18 13ph_Sermi 13ph 28 24 20 8 1 0 0 20 0
19 18pp_StFiz_BurgerShot 18pp 27 28 12 16 3 1 0 12 0
20 18pp_Plk_Texas77pl 18pp 27 31 7 20 4 0 0 7 0
21 7pp_XW_Gren_Dorian231PL 7pp 27 33 15 13 5 1 0 15 0
22 FKG_Uffz_Naus*Mons FKG 26 18 13 16 2 3 0 13 0
23 18pp_Rec_Dziki_Goblin 18pp 26 25 11 15 0 0 0 11 0
24 7pp_XW_Kpr_Fylyp 7pp 26 39 10 18 1 2 2 8 0

Top 10 bagneciarzy

Nick Team MeleeBayonet
0 3pp_XW_Rek_Vortx 3pp 38
1 3pp_XW_Por_Winter 3pp 33
2 3pp_XW_Plk_Trojan 3pp 27
3 3pp_XW_Mikimak 3pp 23
4 3pp_XW_Plk_Kimmy 3pp 22
5 7pp_XW_Pplk_Matios 7pp 20
6 13ph_Sermi 13ph 20
7 7pp_XW_StFiz_Znajda1 7pp 18
8 FKG_Uffz_Giovanni FKG 18
9 FKG_Gren_KILLFORSKILL FKG 17

Top 10 szermierzy (szable)

Nick Team Sabre
0 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 16
1 3pp_XW_Plk_Trojan 3pp 7
2 13ph_Jasiu 13ph 4
3 FKG_Hpt_Filson FKG 4
4 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 3
5 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 2
6 13ph_Moontoor 13ph 2
7 18pp_WielkiSzpieg_Eison 18pp 2
8 7pp_XW_Kpr_Fylyp 7pp 2
9 7pp_XW_Plk_aroslaw46 7pp 2

Top 10 strzelców

Nick Team DistanceKills
0 FKG_Uffz_Giovanni FKG 37
1 7pp_XW_StGren_Roki 7pp 28
2 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 26
3 7pp_XW_Gren_fanis 7pp 25
4 FKG_Gren_Nick FKG 24
5 7pp_XW_Gren_Equer 7pp 24
6 7pp_XW_Pplk_Matios 7pp 21
7 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 20
8 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 20
9 18pp_Plk_Texas77pl 18pp 20

Top 10 snajperów (headshooty)

Nick Team Headshoots
0 7pp_XW_StGren_Roki 7pp 6
1 7pp_XW_StFiz_Znajda1 7pp 5
2 7pp_XW_Gren_Dorian231PL 7pp 5
3 FKG_Gren_Wolf FKG 4
4 18pp_Plk_Texas77pl 18pp 4
5 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 4
6 FKG_Gren_Nick FKG 4
7 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 4
8 3pp_XW_FajferInv_Dundi 3pp 4
9 7pp_XW_Gren_Equer 7pp 4

Top 5 bokserów (pięść, kopnięcie)

Nick Team FistKill
0 3pp_XW_Mikimak 3pp 1
1 FKG_Gren_Domcio FKG 1
2 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 1
3 18pp_Gren_DasGinta 18pp 1
4 3pp_XW_Arturek 3pp 1

Top 10 skrytobójców (teamkille)

Nick Team Teamkills
0 3pp_XW_Plk_Kimmy 3pp 4
1 18pp_StFiz_Remi 18pp 4
2 3pp_XW_Rek_Vortx 3pp 4
3 FKG_Uffz_Naus*Mons FKG 3
4 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 3
5 3pp_XW_Por_Winter 3pp 3
6 3pp_XW_Wet_Neat 3pp 3
7 3pp_XW_Arturek 3pp 3
8 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 3
9 7pp_XW_StFiz_Znajda1 7pp 2

Sala wstydu (top 10 zgonów)

Nick Team Deaths
0 7pp_XW_Kpr_Fylyp 7pp 39
1 7pp_XW_StGren_Roki 7pp 39
2 7pp_XW_StFiz_Lockersky 7pp 38
3 7pp_XW_Gren_Equer 7pp 38
4 7pp_XW_StFiz_Luko231pl 7pp 36
5 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 35
6 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 34
7 7pp_XW_Gren_Dorian231PL 7pp 33
8 18pp_Mjr_AKO 18pp 33
9 FKG_Hpt_Filson FKG 33

Top 10 piechoty (bagnet + szabla)

Nick Team MeleeKills
0 3pp_XW_Rek_Vortx 3pp 38
1 3pp_XW_Plk_Trojan 3pp 34
2 3pp_XW_Por_Winter 3pp 33
3 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 31
4 3pp_XW_Mikimak 3pp 25
5 3pp_XW_Plk_Kimmy 3pp 22
6 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 20
7 7pp_XW_Pplk_Matios 7pp 20
8 13ph_Sermi 13ph 20
9 FKG_Uffz_Giovanni FKG 18

Statystyki turnieju - kawaleria

Statystyki drużyn

Team Kills Deaths Teamkills Sabre HorseKill FistKill
0 13ph 508 615 25 529 3 1
1 DCL 496 265 16 509 3 0
2 8pk 315 458 14 327 2 0
3 Gentlem*S 247 235 9 254 1 1
4 2ppk 187 295 4 191 0 0

Top 25 fragów

Nick Team Kills Deaths Teamkills Sabre HorseKill FistKill
0 13ph_Longinus 13ph 81 61 2 83 0 0
1 13ph_Kozakowa_AEla 13ph 73 54 2 75 0 0
2 DCL_10pk_GrdH_Ghazi DCL 60 13 1 61 0 0
3 8pk_Plk_Filson 8pk 56 54 5 61 0 0
4 DCL_12eRC_Lt_Jan-Garaz DCL 52 28 2 54 0 0
5 DCL_10pk_Adj_Michniki DCL 51 19 2 53 0 0
6 2ppk_Rtm_FeezY 2ppk 47 40 2 49 0 0
7 13ph_manka 13ph 45 52 6 50 0 1
8 DCL_GrdH_Zahari DCL 42 16 0 42 0 0
9 DCL_12eRC_SLt_Thorvic DCL 40 15 1 41 0 0
10 13ph_StalkerJ 13ph 38 27 2 40 0 0
11 Gentlem*S_KILLFORSKILL Gentlem*S 36 16 2 38 0 0
12 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 35 51 3 38 0 0
13 DCL_10pk_VetKir_Smokolisz DCL 34 23 0 34 0 0
14 DCL_10pk_Cpt_DragonKing DCL 33 19 1 34 0 0
15 Gentlem*S_Hubert Gentlem*S 32 20 0 32 0 0
16 8pk_Wach_Nick 8pk 31 36 0 31 0 0
17 13ph_Bandera_Houston 13ph 31 60 0 30 1 0
18 13ph_Zdzichu 13ph 30 28 0 30 0 0
19 13ph_Moontoor 13ph 30 41 2 31 1 0
20 DCL_10pk_Gfr_Empress DCL 28 13 2 30 0 0
21 DCL_10pk_Rtm_Husa DCL 28 21 2 29 1 0
22 Gentlem*S_JaglaK Gentlem*S 27 21 0 27 0 0
23 13ph_Carnage 13ph 27 23 1 27 1 0
24 13ph_Wcale_Nie_Forcess 13ph 27 41 0 27 0 0

Top koniobijców (zabójstwa przez potrącenie)

Nick Team HorseKill
0 13ph_Moontoor 13ph 1
1 DCL_10pk_Rtm_Husarion DCL 1
2 DCL_10pk_Gfr_Levi DCL 1
3 8pk_Kaw_Domcio 8pk 1
4 8pk_Kaw_MIRAS 8pk 1
5 DCL_10pk_Rtm_Husa DCL 1
6 Gentlem*S_Kokosz Gentlem*S 1
7 13ph_Carnage 13ph 1
8 13ph_Bandera_Houston 13ph 1

Top bokserów (pięść, kopnięcie)

Nick Team FistKill
0 Gentlem*S_Szeki Gentlem*S 1
1 13ph_manka 13ph 1

Top 10 skrytobójców (teamkille)

Nick Team Teamkills
0 13ph_manka 13ph 6
1 8pk_Plk_Filson 8pk 5
2 Gentlem*S_Kozubki Gentlem*S 3
3 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 3
4 Gentlem*S_KILLFORSKILL Gentlem*S 2
5 DCL_10pk_Adj_Michniki DCL 2
6 13ph_wlasciciel_AlpakaJ13ph 13ph 2
7 DCL_12eRC_Lt_Jan-Garaz DCL 2
8 8pk_Kaw_Domcio 8pk 2
9 DCL_10pk_Rtm_Husa DCL 2

Sala wstydu (top 10 zgonów)

Nick Team Deaths
0 13ph_Longinus 13ph 61
1 13ph_Bandera_Houston 13ph 60
2 8pk_Plk_Filson 8pk 54
3 13ph_Kozakowa_AEla 13ph 54
4 13ph_manka 13ph 52
5 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 51
6 8pk_Kaw_Domcio 8pk 48
7 13ph_Dominique 13ph 45
8 13ph_Moontoor 13ph 41
9 13ph_Wcale_Nie_Forcess 13ph 41

Statystyki drużyn - piechota

3pp

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 3pp_XW_Plk_Trojan 3pp 45 16 34 11 0 0 7 27 0
1 3pp_XW_Por_Winter 3pp 45 25 33 15 3 3 0 33 0
2 3pp_XW_Rek_Vortx 3pp 42 20 38 8 1 4 0 38 0
3 3pp_XW_Plk_Kimmy 3pp 32 23 22 14 2 4 0 22 0
4 3pp_XW_Mikimak 3pp 25 10 25 2 0 2 1 23 1
5 3pp_XW_Rek_Amue 3pp 24 20 15 9 1 0 0 15 0
6 3pp_XW_Arturek 3pp 19 20 11 11 1 3 0 10 1
7 3pp_XW_StFiz_Durszlaq 3pp 17 9 13 4 0 0 0 13 0
8 3pp_XW_Wet_Neat 3pp 17 19 13 7 0 3 0 13 0
9 3pp_XW_Kpt_Hunter491 3pp 16 12 11 6 0 1 0 11 0
10 3pp_XW_Gruby_Agent_XaArtil 3pp 15 5 12 3 0 0 0 12 0
11 3pp_XW_CptGren_Wolodyjowski 3pp 15 21 8 7 0 0 0 8 0
12 3pp_XW_Kpr_Ihikko 3pp 14 16 7 7 1 0 0 7 0
13 3pp_XW_RekInv_Dundinho 3pp 13 8 11 2 1 0 0 11 0
14 3pp_XW_Rek_Komar 3pp 12 6 9 3 1 0 0 9 0
15 3pp_XW_FajferInv_Dundi 3pp 11 16 3 9 4 1 0 3 0
16 3pp_XW_Popowicz 3pp 10 9 6 4 0 0 0 6 0
17 3pp_XW_Kpr_Science5 3pp 8 6 4 4 0 0 0 4 0
18 3pp_XW_Sierz_Wolodyjowski 3pp 8 7 8 1 0 1 0 8 0
19 3pp_XW_Agent_XaArtil 3pp 8 8 5 4 0 1 0 5 0
20 3pp_XW_Pplk_Sharpshooter 3pp 8 9 3 5 0 0 0 3 0
21 3pp_XW_Fiz_Amue 3pp 7 3 6 1 0 0 0 6 0
22 3pp_XW_StGefr_FiNaL 3pp 7 9 4 4 0 1 0 4 0
23 3pp_XW_Fajfer_Dundi 3pp 5 5 4 1 0 0 0 4 0
24 3pp_XW_StGren_GuarD 3pp 5 8 4 2 0 1 0 4 0
25 3pp_XW_zakzak 3pp 5 9 4 1 1 0 1 3 0
26 3pp_XW_Degradacja_Jasiek 3pp 3 2 2 2 0 1 0 2 0
27 3pp_XW_Kpr_Kraham 3pp 3 4 1 2 0 0 0 1 0
28 3pp_XW_Gren_GuarD 3pp 3 6 2 1 0 0 0 2 0
29 3pp_XW_Gefr_Mduda 3pp 3 7 1 3 0 1 0 1 0
30 3pp_XW_Kapiszon_Arturek 3pp 2 2 2 0 0 0 0 2 0
31 3pp_XW_FizWet_Dutk 3pp 2 5 0 2 0 0 0 0 0
32 3pp_XW_Rek_Thomas_Zak 3pp 1 1 1 0 0 0 0 1 0
33 3pp_XW_Wet_Klaudia 3pp 1 4 0 1 0 0 0 0 0
34 3pp_XW_PodRekrut_GuarD 3pp 1 8 1 0 0 0 0 1 0
35 3pp_Popowicz 3pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3pp_XW_Rek_DamianekPL 3pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 3pp_XW_StFiz_MrMatinh 3pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7pp

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 7pp_XW_Kpt_Ejsun 7pp 48 29 31 20 4 3 16 15 0
1 7pp_XW_Pplk_Matios 7pp 41 20 20 21 1 0 0 20 0
2 7pp_XW_Fiz_Szeki 7pp 38 34 20 20 3 2 3 16 1
3 7pp_XW_StGren_Jozef_Papkin 7pp 38 35 15 26 4 3 0 15 0
4 7pp_XW_Gren_Equer 7pp 38 38 14 24 4 0 0 14 0
5 7pp_XW_StGren_Roki 7pp 37 39 10 28 6 1 0 10 0
6 7pp_XW_Gren_fanis 7pp 32 32 9 25 3 2 0 9 0
7 7pp_XW_StFiz_Znajda1 7pp 31 32 18 15 5 2 0 18 0
8 7pp_XW_Gren_Dorian231PL 7pp 27 33 15 13 5 1 0 15 0
9 7pp_XW_Kpr_Fylyp 7pp 26 39 10 18 1 2 2 8 0
10 7pp_XW_StFiz_Luko231pl 7pp 23 36 8 16 2 1 0 8 0
11 7pp_XW_StFiz_Lockersky 7pp 20 38 4 17 3 1 0 4 0
12 7pp_XW_Fiz_eVeN 7pp 17 20 7 10 0 0 0 7 0
13 7pp_XW_Plk_aroslaw46 7pp 12 11 4 9 1 1 2 2 0
14 7pp_XW_Hoplita_kurumo 7pp 11 8 1 10 1 0 0 1 0
15 7pp_XW_Fiz_Lazer 7pp 7 3 4 3 1 0 0 4 0
16 7pp_XW_StFiz_Guccio 7pp 6 21 4 2 0 0 0 4 0
17 7pp_XW_Fiz_kurumo 7pp 5 8 2 4 1 1 0 2 0
18 7pp_XW_Gren_Grzes 7pp 4 2 2 2 0 0 0 2 0
19 7pp_XW_KprFr_Zefuhrer 7pp 4 6 0 4 0 0 0 0 0
20 7pp_Fiz_Szeki 7pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 7pp_XW_Gren_Fiks 7pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 7pp_XW_KprFr_H3rm4n_G03ring 7pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 7pp_XW_Rek_Ihikko 7pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7pp_Zbanowany_Fiksiu 7pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FKG

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 FKG_Uffz_Giovanni FKG 55 30 18 37 2 0 0 18 0
1 FKG_Gren_KILLFORSKILL FKG 34 26 17 17 0 0 0 17 0
2 FKG_Hpt_Filson FKG 33 33 16 19 0 2 4 12 0
3 FKG_Gren_Atlatan FKG 32 29 14 19 1 1 0 14 0
4 FKG_Gren_Domcio FKG 30 28 13 19 1 2 1 11 1
5 FKG_Uffz_Naus*Mons FKG 26 18 13 16 2 3 0 13 0
6 FKG_Gren_Nick FKG 24 31 0 24 4 0 0 0 0
7 FKG_Gren_Konstantynopol FKG 21 15 9 12 2 0 0 9 0
8 FKG_Gren_MasterArtur FKG 20 26 9 11 1 0 0 9 0
9 FKG_Schu_MrZabijak FKG 17 21 2 15 2 0 0 2 0
10 FKG_Gren_Lawrence FKG 16 22 6 12 1 2 0 6 0
11 FKG_Gren_iksowsky FKG 15 15 5 10 0 0 0 5 0
12 FKG_Gren_Fiks FKG 15 17 5 10 1 0 0 5 0
13 FKG_Gren_Romanow FKG 13 18 4 9 4 0 0 4 0
14 FKG_Musk_Vister FKG 11 15 7 4 0 0 0 7 0
15 FKG_Gren_Milo55PL FKG 11 21 6 6 0 1 0 6 0
16 FKG_Gren_Wolf FKG 11 21 2 9 4 0 0 2 0
17 FKG_Gren_Gabriel FKG 9 8 7 3 0 1 0 7 0
18 FKG_Musk_Mac FKG 9 13 2 8 3 1 0 2 0
19 FKG_Gren_Sharik FKG 8 21 4 4 0 0 0 4 0
20 FKG_Musk_Alfonso FKG 6 7 0 7 1 1 0 0 0
21 FKG_Schu_Mati1337PL FKG 6 8 3 3 0 0 0 3 0
22 FKG_Schu_Klaudek47pl FKG 6 10 1 5 1 0 0 1 0
23 FKG_Schu_Genji FKG 5 5 2 3 0 0 0 2 0
24 FKG_Gren_HIQ FKG 5 13 1 5 2 1 0 1 0
25 FKG_Schu_Aloreth FKG 5 19 2 3 0 0 0 2 0
26 FKG_Gren_MIRAS FKG 4 3 2 2 1 0 0 2 0
27 FKG_Gren_Matuss FKG 4 7 1 3 1 0 0 1 0
28 FKG_Schu_kuba FKG 3 2 1 2 0 0 0 1 0
29 FKG_Gren_Fifrak FKG 3 6 4 0 0 1 0 4 0
30 FKG_Schu_Paul_von_Lettow FKG 3 7 1 2 0 0 0 1 0
31 FKG_Schu_Dodobird FKG 2 5 0 2 1 0 0 0 0
32 FKG_Fah_JakubbMikol FKG 2 7 1 1 0 0 0 1 0
33 FKG_Schu_Gryffice FKG 1 2 1 0 0 0 0 1 0
34 FKG_Gren_Bulvva FKG 1 3 0 1 0 0 0 0 0
35 FKG_Musk_Goglythe FKG 1 3 1 0 0 0 0 1 0
36 FKG_Schu_Hubert FKG 1 5 0 1 0 0 0 0 0
37 FKG_Musk_Makowka FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FKG_Musk_Xystus FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FKG_Schu_CZekista FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FKG_Schu_Graczol FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 FKG_Schu_KLADIUS47PL FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FKG_Uffz_NausMons FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 FKG_schutz_Aloreth FKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18pp

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 18pp_Gren_DasGinta 18pp 31 20 14 17 2 0 0 13 1
1 18pp_StFiz_BurgerShot 18pp 27 28 12 16 3 1 0 12 0
2 18pp_Plk_Texas77pl 18pp 27 31 7 20 4 0 0 7 0
3 18pp_Rec_Dziki_Goblin 18pp 26 25 11 15 0 0 0 11 0
4 18pp_StFiz_Remi 18pp 23 20 16 11 1 4 0 16 0
5 18pp_Flb_JerzyBurza 18pp 22 21 12 10 2 0 0 12 0
6 18pp_Mjr_AKO 18pp 22 33 10 12 1 0 1 9 0
7 18pp_Gren_Zizu 18pp 16 18 11 6 2 1 0 11 0
8 18pp_Frost 18pp 15 14 11 6 1 2 0 11 0
9 18pp_Gren_Ver 18pp 15 14 9 6 0 0 0 9 0
10 18pp_Gren_Wolfer 18pp 14 16 10 4 1 0 0 10 0
11 18pp_KdtGren_Chada 18pp 14 16 10 4 2 0 0 10 0
12 18pp_StFiz_Adamus 18pp 13 6 10 5 1 2 0 10 0
13 18pp_Gren_TheWen 18pp 13 22 8 6 0 1 0 8 0
14 18pp_Fiz_PanZagloba 18pp 12 5 6 6 0 0 0 6 0
15 18pp_Gren_WolnyStroke 18pp 11 6 6 6 0 1 0 6 0
16 18pp_WielkiSzpieg_Eison 18pp 11 6 7 4 0 0 2 5 0
17 18pp_Rek_Rejtman 18pp 10 5 7 3 0 0 0 7 0
18 18pp_Fiz_WoJtAs 18pp 9 6 6 3 1 0 0 6 0
19 18pp_StGfr_donCYPRIANesko 18pp 8 7 5 3 1 0 0 5 0
20 18pp_rek_johnynawalony 18pp 8 7 3 5 1 0 0 3 0
21 18pp_Stfiz_Natsuu 18pp 7 6 4 4 0 1 0 4 0
22 18pp_Fiz_SeKuba 18pp 7 7 6 2 2 1 0 6 0
23 18pp_Rek_Draxar 18pp 7 7 4 3 0 0 0 4 0
24 18pp_Flb_JerzyBurza_Haze 18pp 7 8 4 4 0 1 0 4 0
25 18pp_Fiz_Kokowski 18pp 7 9 2 5 2 0 0 2 0
26 18pp_Rek_Dziki_Goblin 18pp 6 7 4 2 1 0 0 4 0
27 18pp_Fiz_Prowik 18pp 6 9 3 3 1 0 0 3 0
28 18pp_Gren_marjixd 18pp 6 15 5 1 0 0 0 5 0
29 18pp_Gren_Mankii 18pp 4 5 1 3 0 0 0 1 0
30 18pp_StFiz_kapirapi1234 18pp 4 5 3 1 0 0 0 3 0
31 18pp_Fiz_LitewskaBulba 18pp 4 7 4 0 0 0 0 4 0
32 18pp_Fiz_zolnierz 18pp 4 7 1 4 0 1 0 1 0
33 18pp_StFiz_Prowik 18pp 4 8 2 2 0 0 0 2 0
34 18pp_Rek_Rejker 18pp 4 9 5 1 0 2 0 5 0
35 18pp_StFiz_LitewskaBulba 18pp 3 9 2 1 0 0 0 2 0
36 18pp_Rek_Kozubki 18pp 2 5 0 2 0 0 0 0 0
37 18pp_Gfr_Zeus 18pp 1 9 0 3 1 2 0 0 0
38 18pp_Fiz_Bruh 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 18pp_Fiz_LaDolczeVita 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 18pp_Fiz_Szklanka 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 18pp_Fiz_WoJtAsolo 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 18pp_Gofr_Fabricc 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 18pp_Gren_Gudplayer 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 18pp_Rek_AdoptujPiesela 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 18pp_Rek_Carry_Potter 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 18pp_Rek_Jano23441 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 18pp_Rek_Jean_le_Flambeur 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 18pp_Rek_Kenkamen_PL 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 18pp_St_Fiz_kapirapi1234 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 18pp_rek_GdanskaProstytutka 18pp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 18pp_Fiz_Guziec 18pp 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52 18pp_Rek_Retamariske 18pp 0 2 0 0 0 0 0 0 0
53 18pp_Rek_browarx 18pp 0 2 0 0 0 0 0 0 0
54 18pp_Gran_Mankii 18pp 0 4 1 0 0 1 0 1 0
55 18pp_Rek_NalwinHo 18pp 0 6 0 0 0 0 0 0 0

13ph

Nick Team Kills Deaths MeleeKills DistanceKills Headshoots Teamkills Sabre MeleeBayonet FistKill
0 13ph_Sermi 13ph 28 24 20 8 1 0 0 20 0
1 13ph_Jasiu 13ph 21 26 14 8 0 1 4 10 0
2 13ph_Longinus 13ph 18 17 14 6 1 2 0 14 0
3 13ph_Moontoor 13ph 17 27 14 3 0 0 2 12 0
4 13ph_Zdzichu 13ph 14 8 11 3 0 0 0 11 0
5 13ph_KoSyNieR 13ph 14 16 10 4 0 0 0 10 0
6 13ph_Bochen_chlebek 13ph 14 17 9 5 0 0 0 9 0
7 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 14 25 8 7 2 1 2 6 0
8 13ph_New_war 13ph 13 22 3 10 0 0 1 2 0
9 13ph_MerdziK 13ph 11 7 9 2 0 0 0 9 0
10 13ph_Elaren 13ph 10 20 6 4 0 0 0 6 0
11 13ph_Kozak_Wyklety 13ph 8 10 7 1 0 0 0 7 0
12 13ph_Stypa 13ph 7 9 6 2 0 1 0 6 0
13 13ph_TrollPrezes 13ph 6 8 3 3 0 0 0 3 0
14 13ph_Lenny 13ph 5 9 3 2 0 0 0 3 0
15 13ph_StalkerJ 13ph 5 9 3 2 0 0 0 3 0
16 13ph_kozak_DonNeto 13ph 5 10 3 2 0 0 0 3 0
17 13ph_Alpaca 13ph 4 7 3 1 1 0 0 3 0
18 13ph_Fantasy_2fry 13ph 4 8 1 3 1 0 0 1 0
19 13ph_Forcess 13ph 4 10 1 4 0 1 0 1 0
20 13ph_Lifedream 13ph 4 19 2 3 1 1 0 2 0
21 13ph_MisterKpl 13ph 2 8 0 2 0 0 0 0 0
22 13ph_Troll_Prezes 13ph 2 10 1 1 0 0 0 1 0
23 13ph_Pacyfist 13ph 2 19 2 1 0 1 0 2 0
24 13ph_Hulk_Hogan 13ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 13ph_manka 13ph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13ph_Rak_Kozak_Wyklety 13ph 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27 13ph_Soldier 13ph 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28 13ph_HUZIU 13ph 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki drużyn - kawaleria

DCL

Nick Team Kills Deaths Teamkills Sabre HorseKill FistKill
0 DCL_10pk_GrdH_Ghazi DCL 60 13 1 61 0 0
1 DCL_12eRC_Lt_Jan-Garaz DCL 52 28 2 54 0 0
2 DCL_10pk_Adj_Michniki DCL 51 19 2 53 0 0
3 DCL_GrdH_Zahari DCL 42 16 0 42 0 0
4 DCL_12eRC_SLt_Thorvic DCL 40 15 1 41 0 0
5 DCL_10pk_VetKir_Smokolisz DCL 34 23 0 34 0 0
6 DCL_10pk_Cpt_DragonKing DCL 33 19 1 34 0 0
7 DCL_10pk_Gfr_Empress DCL 28 13 2 30 0 0
8 DCL_10pk_Rtm_Husa DCL 28 21 2 29 1 0
9 DCL_10pk_Brg_YoloGraczol DCL 25 12 2 27 0 0
10 DCL_10pk_Rtm_Husarion DCL 18 7 1 18 1 0
11 DCL_10pk_Gfr_Levi DCL 16 21 0 15 1 0
12 DCL_10pk_Rek_Naz DCL 15 10 1 16 0 0
13 DCL_10pk_Brg_YoloPope_Gracz DCL 12 7 1 13 0 0
14 DCL_10pk_Kir_kaczor8448 DCL 11 11 0 11 0 0
15 DCL_10pk_Gfr_Smokolisz DCL 9 6 0 9 0 0
16 DCL_10pk_Kir_flafi11 DCL 6 8 0 6 0 0
17 DCL_10pk_kir_Ozajasz DCL 5 2 0 5 0 0
18 DCL_10pk_Rek_Azorekt DCL 5 7 0 5 0 0
19 DCL_10pk_Rek_Nero DCL 4 7 0 4 0 0
20 DCL_General_Tengou DCL 2 0 0 2 0 0
21 DCL_10pk_Brg_Graczol DCL 0 0 0 0 0 0
22 DCL_12eRC_Adj_PierreToilet DCL 0 0 0 0 0 0
23 DCL_12eRC_Vet_JeanLouis DCL 0 0 0 0 0 0
24 DCL_12eRC_Vet_Montagnard DCL 0 0 0 0 0 0

13ph

Nick Team Kills Deaths Teamkills Sabre HorseKill FistKill
0 13ph_Longinus 13ph 81 61 2 83 0 0
1 13ph_Kozakowa_AEla 13ph 73 54 2 75 0 0
2 13ph_manka 13ph 45 52 6 50 0 1
3 13ph_StalkerJ 13ph 38 27 2 40 0 0
4 13ph_Orzel_Haytymir 13ph 35 51 3 38 0 0
5 13ph_Bandera_Houston 13ph 31 60 0 30 1 0
6 13ph_Zdzichu 13ph 30 28 0 30 0 0
7 13ph_Moontoor 13ph 30 41 2 31 1 0
8 13ph_Carnage 13ph 27 23 1 27 1 0
